Raspored primanja roditelja u osnovnoj školi Ravne njive za školsku godinu 2013.-2014.
A-SMJENA | B-SMJENA | ||||
2.a | Tereza Pirić | petak 2. sat | 1.a | Snježana Gotovac | srijeda 3. sat |
2.b | Jadranka Bitanga | četvrtak 2. sat | 1.b | Jadranka Krnić | utorak 4. sat |
2.c | Jela Ivković | utorak 2. sat | 1.c | Ivana Protrka | utorak 4. sat |
2.d | Mila Dodig | ponedjeljak 2. sat | 1.d | Anita Jukić | ponedjeljak 3. sat |
4.a | Branka Grčić | ponedjeljak 3. sat | 1.e | Vilma Rađa | utorak 15:30 - 16:30 |
4.b | Ana Džaja | ponedjeljak 5. sat | 3.a | Katarina Perlain | petak 3. sat |
4.c | Dijana Gracin | četvrtak 3. sat | 3.b | Danijela Gudelj | srijeda 2. sat |
4.d | Ivana Matulović-Marinović | srijeda 2. sat | 3.c | Marina Rozić | srijeda 2. sat |
6.a | Ines Mikelić | utorak 4. sat | 5.a | Gorana Lovrić | četvrtak 4. sat |
6.b | Nena Bakalar | petak 3. sat | 5.b | Ivana Čupo | petak 5. sat |
6.c | Svemirka Grčić | ponedjeljak 3. sat | 5.c | Mateo Mijić | četvrtak 6. sat |
6.d | Antonela Berić | petak 4. sat | 5.d | Haidi Mimica Tudor | srijeda 5. sat |
8.a | Marko Višić | četvrtak 4. sat | 7.a | Katja Ljubetić | srijeda 3. sat |
8.b | Zlatko Norac | utorak 5. sat | 7.b | Silvana Mijić | utorak 3. sat |
8.c | Silvana Jukić | petak 4. sat | 7.c | Vesna Kujundžić | ponedjeljak 3. sat |
8.d | Vedran Tolić | utorak 6. sat | Gabrijela Šitum | ponedjeljak 4. sat | |
Marija Pleština | četvrtak 2. sat | Jadranka Radonić | utorak 3. sat | ||
Andrea Norac | četvrtak 3. sat | ||||
Ravnatelj: MILJENKO BITANGA |